Element | Datentyp | max. Feldlänge | Bedeutung |
CallStatus | String | | Status der angeforderten Aktion |
CallName | String | | Ausgefuehrte Aktion |
Result | Container | | Container mit Angeforderten Daten |
OrdersCount | Integer | | Anzahl der Vorgänge in der Abfrage |
LastOrderID | Integer | | Die grösste VorgangsID in der Abfrage |
ItemsCount | Integer | | Gesamtanzahl der Artikel in allen Bestellungen |
Orders | Container | | Container mit Vorgängen |
Order | Container | | Container mit Vorgangsdaten |
...InvoiceNumber | Integer | | Rechnungsnummer |
...OrderID | Integer | | VorgangsID (Wenn der Request Tag 'RequestAllItems' = 1 war, kann dieser Wert 0 sein.) |
...EbayAccount | String | | Name des eBay-Accounts für den der Artikel erzeugt wurde. |
...AmazonAccount | String | | Amazon Händlername für den der Artikel erzeugt wurde, falls es ein Amazon Verkauf ist. |
...Anr | Integer | | Artikelnummer |
...AlternativeItemNumber1 | String | | Alternative Artikelnummer (wird bei AmazonImporten als OrderID benutzt). Wird nur zurückgegeben wenn es sich um ein amazon Artikel handelt. |
...FeedbackDate | Date | | Feedbackdatum |
...UserComment | String | | Käuferkommentar |
...AdditionalInfo | String | | Zusatzinfo/Paketnummer |
...TrackingLink | String | | Tracking Link |
...Memo | String | | Memo |
...InvoiceMemo | String | | Rechnungsvermerk |
...FeedbackLink | String | | Link zu der Feedbackseite des Vorgangs |
...IsCheckoutConfirmedByCustomer | Integer | | Bestätigung zur Weitergabe der E-Mail bzw. Telefonnummer bei Shop Verkäufen |
...OrderDate | Date | | Datum des Vorgangs |
...OrderIDAlt | String | | Alternative VorgangsID (Dieser Tag ist nicht frei nutzbar) |
...Order.PaymentInfo | Container | | Container mit Zahlungsdaten |
...PaymentInfo.PaymentID | String | | ZahlungsID. Mögliche Werte sind: INVOICE - Vorkasse/Überweisung CREDIT_CARD - Kreditkarte DIRECT_DEBIT - Bankeinzug |
...PaymentInfo.PaymentMethod | String | | Bezeichnung der Zahlart |
...PaymentInfo.PaymentFunction | String | | Funktion der Zahlart Mögliche Werte sind: TRANSFER - Überweisung CASH_PAID - Bar/Abholung CASH_ON_DELIVERY - Nachnahme PAYPAL - PayPal INVOICE_TRANSFER - Überweisung/Rechnung DIRECT_DEBIT - Bankeinzug CLICKANDBUY - ClickAndBuy EXPRESS_CREDITWORTHINESS - Expresskauf/Bonicheck PAYNET - Sofortüberweisung (PayNet) COD_CREDITWORTHINESS - Nachnahme/Bonicheck EBAY_EXPRESS - Ebay Express MONEYBOOKERS - Moneybookers CREDIT_CARD_MB - Kreditkarte Moneybookers DIRECT_DEBIT_MB - Lastschrift Moneybookers OTHERS - Sonstige
|
...PaymentInfo.PaymentTransactionID | String | | TransactionID des Bezahlsystems |
...PaymentInfo.PaymentStatus | String | | Status beim Bezahlsystems |
...PaymentInfo.PaymentDate | String | | Zahlungsdatum |
...PaymentInfo.AlreadyPaid | Float | | Bereits bezahlt |
...PaymentInfo.FullAmount | Float | | Kompletter Vorgangspreis |
...PaymentInfo.InvoiceDate | Date | | Rechnungsdatum |
...PaymentInfo.PaymentInstruction | String | | eBay "Kauf auf Rechnung" - Zahlungshinweise für den Käufer
|
...PaymentInfo.EFTID | String | | eBay Verwendungszweck (Achtung: Steht allen Kunden erst ab dem 30.06.2011 zur Verfügung)
|
...Order.PaymentInfo.PayoutIds | Container | | Container mit Ebay Auszahlung Ids | ...PayoutIds.PayoutId | Container | | Container mit Ebay AuszahlungsId/Ebay OrderId | ... ... PayoutId.PayoutId | String | | Ebay AuszahlungsId |
... ... PayoutId.PlatformSpecificOrderId | String | | Ebay OrderId die zur PayoutId gehört |
...Order.PaymentInfo.PaymentData | Container | | Container mit Zahlungsdaten |
...PaymentData.BankCode | String | | BLZ |
...PaymentData.AccountHolder | String | | Kontoinhaber |
...PaymentData.BankName | String | | Name der Bank |
...PaymentData.AccountNumber | String | | Kontonummer |
...PaymentData.Iban | String | | Iban |
...PaymentData.Bic | String | | Bic |
...PaymentData.ReferenceNumber | String | | SEPA ReferenceNumber
|
...Order.BuyerInfo | Container | | Container mit Käuferdaten |
...Order.BuyerInfo.BillingAddress | Container | | Container mit Rechnungsdaten |
... ...BillingAddress.AfterbuyUserID | Integer | | Afterbuy KundenID |
... ...BillingAddress.AfterbuyUserIDAlt | Integer | | Afterbuy KundenID (eigener Nummernkreis) |
... ...BillingAddress.UserIDPlattform | String | | User Benutzername auf der jeweiligen Plattform (eBay, Azubo, Elimbo, ...) |
... ...BillingAddress.FirstName | String | 150 Zeichen | Vorname |
... ...BillingAddress.LastName | String | 150 Zeichen | Nachname |
... ...BillingAddress.Title | String | 50 Zeichen | Titel |
... ...BillingAddress.Company | String | 150 Zeichen | Firmenname |
... ...BillingAddress.Street | String | 150 Zeichen | Strasse |
... ...BillingAddress.Street2 | String | 255 Zeichen | Anschrift 2 |
... ...BillingAddress.PostalCode | String | 150 Zeichen | PLZ |
... ...BillingAddress.City | String | 150 Zeichen | Stadt |
... ...BillingAddress.Country | String | 50 Zeichen | Land |
... ...BillingAddress.CountryISO | String | 50 Zeichen | Land als ISO 3166-1 alpha-2 |
... ...BillingAddress.Phone | String | 150 Zeichen | Telefonnummer |
... ...BillingAddress.Fax | String | 50 Zeichen | Faxnummer |
... ...BillingAddress.Mail | String | 150 Zeichen | Email Adresse |
... ...BillingAddress.IsMerchant | Boolean | | Kennzeichnung des Händlerstatus |
... ...BillingAddress.TaxIDNumber | String | | Umsatzsteuer Identifikationsnummer |
...Order.BuyerInfo.ShippingAddress | Container | | Container mit Lieferdaten |
... ...ShippingAddress.FirstName | String | 255 Zeichen | Vorname |
... ...ShippingAddress.LastName | String | 255 Zeichen | Nachname |
... ...ShippingAddress.Company | String | 255 Zeichen | Firmenname |
... ...ShippingAddress.Street | String | 255 Zeichen | Strasse |
... ...ShippingAddress.Street2 | String | 255 Zeichen | Anschrift 2 |
... ...ShippingAddress.StateOrProvince | String | 50 Zeichen | Bundesland |
... ...ShippingAddress.PostalCode | String | 255 Zeichen | PLZ |
... ...ShippingAddress.City | String | 150 Zeichen | Stadt |
... ...ShippingAddress.Phone | String | 150 Zeichen | Telefonnummer |
... ...ShippingAddress.Country | String | 255 Zeichen | Land |
... ...ShippingAddress.CountryISO | String | 50 Zeichen | Land als ISO 3166-1 alpha-2 |
... ...ShippingAddress.TaxIDNumber | String | | Umsatzsteuer Identifikationsnummer |
...Order.SoldItems | Container | | Container mit Artikeln des Vorganges |
... SoldItems.ItemsInOrder | Integer | | Anzahl der Items in dieser Bestellung |
...Order.SoldItem | Container | | Container mit Artikeldaten |
... ...SoldItem.ItemDetailsDone | Boolean | | Sind Artikeldetails ausgewählt (0/-1) |
... ...SoldItem.ItemID | Integer | | Eindeutige Afterbuy ArtikelID |
... ...SoldItem.Anr | Float | | Artikelnummer des verkauften Artikels |
... ...SoldItem.IsAmazonBusiness | Boolean | | Amazon B2B Status (nur bei TRUE) |
... ...SoldItem.IsAmazonPrime | Boolean | | Amazon Prime Status (nur bei TRUE) |
... ...SoldItem.FulfillmentServiceLevel | Integer | | Amazon Fulfillment ServiceLevel Mögliche Werte: • 0 (None) • 1 (Standard) • 2 (Expedited) • 3 (Scheduled) • 10 (Next) • 11 (NextDay) • 20 (Second) • 21 (SecondDay)
|
... ...SoldItem.eBayTransactionID | Integer | | eBay interne TransAktionsID. Damit lässt sich jeder Sofortkaufen Artikel identifizieren.
Hinweis: Verkäufe vom Typ "Auktion" (siehe XML Element "InternalItemType" = 1) haben keine TransaktionsID und die Ausgabe ist in dem Fall leer. |
... ...SoldItem.AlternativeItemNumber1 | String | | Alternative Artikelnummer 1, wird automatisch bei Amazonimporten gefüllt. Bei übergabe der Shopverkäufe kann frei benutzt werden. |
... ...SoldItem.AlternativeItemNumber | String | | Alternative Artikelnummer, wird automatisch bei Amazonimporten gefüllt. Bei übergabe der Shopverkäufe kann frei benutzt werden |
... ...SoldItem.InternalItemType | Integer | | interner Artikeltyp Mögliche Werte: Typen-Liste eBay • 1 (Auktion) • 2 (Powerauktion) • 7 (Shop, gibt es nicht mehr) • 8 (Angebot an unterlegenen Bieter, SecondChance) • 9 (Sofortkauf) Typen-Liste Amazon • 101 (Seller Central) • 201 (Fulfillment By Amazon Seller Central) • 301 (Fulfillment By Amazon Marketplace) • 401 (Marketplace Web Services) • 501 (Fulfillment By Amazon Marketplace über Marketplace Web Services) • 666 (Marketplace)
|
... ...SoldItem.UserDefinedFlag | Integer | | Id der Verkäufermarkierung |
... ...SoldItem.ItemTitle | String | | Artikelbezeichnung |
... ...SoldItem.ItemQuantity | Integer | | Verkaufte Menge |
... ...SoldItem.ItemPrice | Float | | Artikel einzelpreis |
... ...SoldItem.ItemEndDate | Date | | Verkaufsdatum des Artikels |
... ...SoldItem.TaxRate | Float | | MwSt |
... ...SoldItem.TaxCollectedBy | Integer | | Gibt an, wer die Steuern einbehalten hat und für die Abführung verantwortlich ist. 0 - Standard (Verkäufer) 1 - Marktplatz |
... ...SoldItem.PlatformTaxReference | String | 50 Zeichen | Steuerreferenz der Plattform |
... ...SoldItem.ItemWeight | Float | | Einzelgewicht des Artikels |
... ...SoldItem.ItemXmlDate | Date | | XML Exportdateum des Artikels |
... ...SoldItem.ItemModDate | Date | | Änderungsdatum des Artikels |
... ...SoldItem.ItemPlatFormName | String | | Name der Plattform, auf der der Artikel verkauft wurde Mögliche werte:
• add (Verkäufe über die "add"-Funktion) • amazon • amprice • Auvito • Azubo • creator (Verkäufe über den EOA-Mailcreator, die nicht als Ebay-Vorgang angelegt wurden) • cross (Verkäufe über Cross-Selling) • ebay • echtwahr (Verkäufe über Auxion) • elimbo • hood • import (Verkäufe durch Artikel-Daten Import) • Ricardo • sellcreator • shop (Verkäufe über den Afterbuy-Shop) • Unister (Verkäufe über Auvito) • VA_Modul (als Provisionsartikel Verkaufsagenten-Modul manuell angelegt) • VA_Provisionsabrechnung (als Provision Verkaufsagenten-Modul automatisch beim Import angelegt) • Yatego
bei Import über selbst bestellte Afterbuy API ist gleich dem Namen der beim Erstellen der Schnittstelle verwendet wurde. Dieser Name wird bei allen Verkaufen vor dem Käufer Benutzernamen gesetzt.
|
... ...SoldItem.ItemLink | String | | Link zum Artikel auf der Verkaufsplattform |
... ...SoldItem.eBayFeedbackCompleted | Boolean | | eBay Bewertung abgegeben |
... ...SoldItem.eBayFeedbackReceived | Boolean | | eBay Bewertung erhalten |
... ...SoldItem.eBayFeedbackType | String | | eBay Bewertungstyp |
... ...SoldItem.ItemOriginalCurrency | Container | | Container mit Originalwährung |
... ...SoldItem.ItemOriginalCurrency.ItemPrice | Float | | Preis des Artikels in Originalwährung |
... ...SoldItem.ItemOriginalCurrency.ItemPriceCode | String | | Währungskürzel der Originalwährung |
... ...SoldItem.ItemOriginalCurrency.ItemShipping | Float | | Versandkosten in Originalwährung |
... ...SoldItem.ShopProductDetails | Conainer | | Container mit ShopProduktdaten |
... ...ShopProductDetails.ProductID | Integer | | ProduktID |
... ...ShopProductDetails.EAN | String | | EAN |
... ...ShopProductDetails.Anr | Float | | Artikelnummer |
... ...ShopProductDetails.UnitOfQuantity | String | | Einheit |
... ...ShopProductDetails.BasepriceFactor | Float | | Inhalt |
... .ShopProductDetails.BaseProductData | Conainer | | Container mit Setdaten |
... ...BaseProductData.BaseProductType | Integer | | Kennzeichnung des Setproduktes 1 - Variationsset 2 - Produktset |
... ...BaseProductData.ChildProduct | Conainer | | Container mit Produktdate der Setprodukte |
... ...ChildProduct.ProductID | Integer | | ProduktID des Setproduktes |
... ...ChildProduct.ProductEAN | String | | EAN des Setproduktes |
... ...ChildProduct.ProductANr | Integer | | Artikelnummer des Setproduktes |
... ...ChildProduct.ProductName | String | | Name des Setproduktes |
... ...ChildProduct.ProductQuantity | Integer | | Menge |
... ...ChildProduct.ProductVAT | Float | | MwSt |
... ...ChildProduct.ProductWeight | Float | | Gewicht |
... ...ChildProduct.ProductUnitPrice | Float | | Einzelpreis des Childproduktes im Set |
...Order.ShippingInfo | Conainer | | Container mit Versandinformationen |
... ...ShippingInfo.ShippingMethod | String | | Versandart |
... ...ShippingInfo.ShippingReturnMethod | String | | Retouren-Versandart |
... ...ShippingInfo.ShippingCost | Float | | Versandkosten |
... ...ShippingInfo.ShippingAdditionalCost | Float | | Versandkosten für weitere Artikel |
... ...ShippingInfo.ShippingTotalCost | Float | | Gesamte Versandkosten |
... ...ShippingInfo.ShippingTaxRate | Float | | MwSt |
... ...ShippingInfo.DeliveryDate | Date | | Versanddatum |